描述
普奇PQA224B 电子分析天平
PQA系列电子天平是精确、稳定、多功能与自动化一体的先进电子天平。采用触感反馈式按键,确保操作准确有效。天平主部件由高精度加工中心制作,并设计制作采用全透明密封罩,外形美观,使用方便,可以满足所有实验室质量分析要求。
技术参数
12V----1000mA
型 号 | PQA104B | PQA124B | PQA204B | PQA2204B |
秤 量 范 围 | 0~100g | 0~120g | 0~200g | 0~220g |
实际标尺分度值(d) | 0.1mg | |||
去 皮 范 围 | 0~100g | 0~120g | 0~200g | 0~220g |
最大允许误差 | ±0.5e 0≤m≤50g ±1.0e 50g≤m≤200g ±1.5e 200g≤m
| |||
稳定时间(典型) | ≤8s | ≤8s | ≤8s | ≤8s |
积分时间(可调) | 2.5/5/10s | 2.5/5/10s | 2.5/5/10s | 2.5/5/10s |
校 准 方 式 | 外部校准 | 外部校准 | 外部校准 | 外部校准 |
秤盘直径(mm) | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
外型尺寸(mm) | 350×210×346 | 350×210×346 | 350×210×346 | 350×210×346 |
电 源 | 12V----1000mA | 12V----1000mA | 12V----1000mA | |
功 率 | 12W | 12W | 12W | 12W |
净 重 | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
自校砝码量值 | 100g | 200g | 200g | |
开机预热时间 | 120min | 180min | 180min | |
*标准偏差=1/3极差法。*检定标尺分度值e=10d |