描述
PQWT-GX700地下管线探测仪
是一套高性能地下金属管线探测系统,由信号发射机和接收机组成,可用于金属管线、地下电缆的路径探测、管线普查和深度测量,以及管道绝缘破损和部分类型电缆故障的查找。
工作原理
PQWT-GX700型地下管线探测仪是以电磁感应法为基础加以通讯原理的应用设计而成。在使用上包含了更多人性化的设计,通过大屏液晶显示信号强弱,条栅、箭头及声音提示使得操作者很容易判断地下金属管线的地下位置走向,以及深度。
产品展示
技术参数
接收机 | 发射机 | ||
工作频率: | 低频、射频 高频 中频 工频 | 工作频率: | 低频、射频 中频 高频 |
天线模式: | 波谷法(竖直线圈)、波峰法(水平线圈) | 工作模式: | 直连法、耦合法、感应法 |
声音指示: | 随信号强度变化的调频音调 | 匹配负载: | 5欧姆—3000欧姆 |
电流指示: | 显示被测电缆的有效电流值(单位:mA) | 阻抗显示: | 五位数字 |
工作温度: | -10°C——+55°C | 过热过流: | 自动?;?/td> |
电池型号: | 6节二号锂电池 | 功率输出: | 低挡、中档、高挡 |
电量指示: | 图形显示 | 电池类型: | 8节一号锂电池 |
电池寿命: | 连续工作>8小时:间断工作 >16小时 | 电池寿命: | 连续工作>8小时:间断工作 >10小时 |
尺寸大小: | 70×20×11CM | 工作温度: | -10°C—55°C |
重 量: | 1.8公斤(带电池) | 尺寸大?。?/strong> | 16×16×39CM |
信号强度表示: | 梯形图、数字量程0——999 | 重 量: | 1.7公斤(含电池) |
增益控制: | 手动调节 动态范围为100db | ||
探测深度: | <6米 |
应用软件
1、全数字式定位仪,显示清晰,定位可靠
2、便携轻巧、使用方便、查找快捷
3、内置充电电池,测试时不需市电
4、具有电缆埋深显示、电流显示
5、大屏液晶图形显示、测试中不需耳机
6、内置欧姆表可测量电缆环路电阻
7、具有电缆定位和故障查找(需选配A字架)两种功能
8、可以找到高达2MΩ的对地绝缘故障
9、具有背光功能适应夜间操作