描述
普奇P10台式触摸式酸度计
是先进的电子技术、传感器技术和软件设计的完美组合。本仪器可用于高精度测量水溶液的pH和温度等参数,是性价比最优的pH测量仪。适用于工矿企业、电厂和环保等行业。
技术参数
技术参数
pH
测量范围 | (-2.00~19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH |
准确度 | 电计:±0.01pH,配套:±0.02 pH |
输入电流 | ≤2×10-12 A |
输入阻抗 | ≥1×1012 Ω |
稳定性 | ±0.01 pH/3h |
温度补偿范围 | (0~100)℃(自动/手动) |
mV
测量范围 | -1999 mV~0~1999 mV |
分辨率 | 1mV |
准确度 | ±0.1%FS |
其他参数:
数据存储 | 150组 |
存储内容 | 编号、数值、单位、温度、时间 |
电源 | 6V300MA |
尺寸和重量 | 仪表:(240×170×80)mm 550g |
质量和安全认证 | ISO9001:2000,CE和CMC |
工作条件:
环境温度 | 5~35℃(0.01级) |
环境湿度 | ≤85% |